项目 | 技术指标及参数 | 备注 |
测试电流 | <20mA、5A、10A、20A 、40A、60A | |
测量范围 |
40μΩ~300mΩ (60A) 50μΩ~500mΩ (40A) 100μΩ~1Ω (20A) 500μΩ~2Ω (10A) 1mΩ~4Ω (5A) |
准确度:±(0.2%+2字) |
10Ω-20KΩ (<20mA) | 准确度:±(0.5%+2字) | |
最小分辨率 | 0.1μΩ | |
显示 | 液晶显示器 | 电阻显示有效数字为 4 位 |
数据存储 | 1000组 | |
工作环境 | 环境温度:0℃~40℃ 相对湿度: <90%RH,不结露 | |
电源 | AC 220V±10V,50Hz±1 Hz | 保险管 5A |
最大功耗 | 500W | |
外形尺寸 | 400×225×350(mm) | |
重量 | 主机15.5KG 线箱:6KG |
Copyright © 上海交通大学科技园|大电流线 版权所有 沪ICP备10206185号-47
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢二层H区272室(021-54358329) 网站地图 上海舒佳阿里巴巴诚信通店铺